カルチロード 六本木店 シフト表 | |||||||
11月シフト | 桑田 Kuwata |
中村 Nakamura |
貢 Mitsugu |
安部 Anbe |
福永 Fukunaga |
長谷川 Hasegawa |
|
30 | 土 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 休み | 休み | 16:00 |
12月シフト | 桑田 Kuwata |
中村 Nakamura |
貢 Mitsugu |
安部 Anbe |
福永 Fukunaga |
長谷川 Hasegawa |
|
1 | 日 | 定休日 | |||||
2 | 月 | 22:00 | 19:00 | 休み | 16:00 | 15:00 | 休み |
3 | 火 | 19:00 | 22:00 | 休み | 16:00 | 15:00 | 休み |
4 | 水 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 休み | 15:00 | 休み |
5 | 木 | 休み | 19:00 | 20:00 | 16:00 | 15:00 | 休み |
6 | 金 | 16:00 | 休み | 19:00 | 休み | 15:00 | 21:00 |
7 | 土 | 16:00 | 15:00 | 20:00 | 休み | 休み | 22:00 |
8 | 日 | 定休日 | |||||
9 | 月 | 16:00 | 19:00 | 休み | 休み | 15:00 | 22:00 |
10 | 火 | 16:00 | 19:00 | 休み | 休み | 15:00 | 休み |
11 | 水 | 16:00 | 休み | 19:00 | 休み | 15:00 | 21:00 |
12 | 木 | 休み | 19:00 | 20:00 | 16:00 | 15:00 | 休み |
13 | 金 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 休み | 15:00 | 休み |
14 | 土 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 16:30 | 休み | 休み |
15 | 日 | 定休日 | |||||
16 | 月 | 16:00 | 19:00 | 休み | 休み | 15:00 | 22:00 |
17 | 火 | 19:00 | 22:00 | 休み | 16:00 | 15:00 | 休み |
18 | 水 | 休み | 22:00 | 19:00 | 休み | 15:00 | 16:00 |
19 | 木 | 19:00 | 休み | 20:00 | 休み | 15:00 | 16:00 |
20 | 金 | 16:00 | 22:00 | 19:00 | 休み | 15:00 | 21:00 |
21 | 土 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 15:00 | 休み | 休み |
22 | 日 | 定休日 | |||||
23 | 月 | 19:00 | 22:00 | 休み | 16:00 | 15:00 | 休み |
24 | 火 | 22:00 | 19:00 | 休み | 16:00 | 15:00 | 休み |
25 | 水 | 休み | 22:00 | 19:00 | 16:00 | 15:00 | 休み |
26 | 木 | 16:00 | 休み | 20:00 | 休み | 15:00 | 22:00 |
27 | 金 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 休み | 15:00 | 22:00 |
28 | 土 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 休み | 15:00 | 休み |
29 | 日 | 定休日 | |||||
30 | 月 | 20:00 | 19:00 | 休み | 16:00 | 15:00 | 休み |
31 | 火 | 年末休業 | |||||
12月シフト | 桑田 Kuwata |
中村 Nakamura |
貢 Mitsugu |
安部 Anbe |
福永 Fukunaga |
長谷川 Hasegawa |
|